當前位置>產(chǎn)品中心 >鋰電及動力電池專用
隧道式全自動真空烘烤線
隧道式全自動真空烘烤線是根據(jù)客戶現(xiàn)有生產(chǎn)和工藝需要,專門開發(fā)的一款電池注液前烘烤的自動真空隧道式流水線;如果更換相關工裝夾具,同時也可以進行極卷的烘烤和電芯規(guī)格烘烤。
| 項目 | 單位/類別 | 規(guī)格 | ||
| 內(nèi)加熱功率 | (KW) | 179.2 KW | ||
| 內(nèi)鼓風功率 | (KW) | 0.37*14=5.18 KW | ||
| 傳動功率 | (KW) | 0.75*15=11.25 KW | ||
| 真空閘閥功率 | (KW) | 1.5*9=13.15 KW | ||
| 自動上下料驅動 | (KW) | 18 KW | ||
| 回流線輸送功率 | (KW) | 1.5 KW | ||
| 獨立冷卻箱功率 | (KW) | 30KW 需要獨立配置電源至電箱附近 | ||
| 真空泵功率 | (KW) | 12*4=48KW | ||
| 整機額定電功率 | (KW) | 306.28 KW(含真空泵功率、冷卻功率) | ||
| 壓縮空氣 | 壓力 | 4-6kg/cm2 | ||
| 流量m3/min | 0.5m3/24H | |||
| 接口規(guī)格 | ¢12mm (整線需要多個接口) | |||
| 氮氣 | 壓力kg/cm2 | 2-3 kg/cm2 | ||
| 流量m3/min | Max=11Nm3 | |||
| 純度 | ≥99999 | |||
| 接口規(guī)格 | ¢12mm | |||
| 冷卻水 | 用水類型 | 烘箱用 | 真空泵用 | 磁流體用 |
| 水質(zhì) | 冰水 | 純水/軟水 | 純水/軟水 | |
| 溫度 | 2-5℃ | 2-25℃ | 2-25℃ | |
| 流量m3/min | 8 T/h | 40-60 L/min | 5-10 L/min | |
| 接口規(guī)格 | 1寸球閥(出水帶過濾) | |||







